起批量(千克) | 价格 |
---|---|
≥2 | ¥2元/千克 |
品牌: | 赛乐成尔 | CAS编号: | 86386-73-4 |
EINECS编号: | 别名: | Α-(2,4-二氟苯基)-Α-(1H-1,2,4-三唑-1-基甲基)-1H-1,2,4-三唑-1-基乙醇; 2-(2,4-二氟苯基)-1,3-双(1H-1,2,4-三唑-1-基)-2-丙醇;大扶康; 麦尼芬;麦道氟康 | |
分子式: | C13H12F2N6O | 产品英文名称: | fluconazole |
产品规格: | 见包装 | 主要用途: | 氟康唑本品为氟代三唑类抗真菌药 |
货号: |
中文名 | 氟康唑 |
---|---|
英文名 | fluconazole |
中文别名 | Α-(2,4-二氟苯基)-Α-(1H-1,2,4-三唑-1-基甲基)-1H-1,2,4-三唑-1-基乙醇 | 2-(2,4-二氟苯基)-1,3-双(1H-1,2,4-三唑-1-基)-2-丙醇 |
英文别名 | 更多 |
描述 | Fluconazole是抗真菌化合物,可用于表面和全身性的真菌感染。 |
---|---|
相关类别 | 信号通路 >> 抗感染 >> 真菌 研究领域 >> 感染 |
参考文献 | [1]. Odds, F.C., S.L. Cheesman, and A.B. Abbott, Antifungal effects of fluconazole (UK 49858), a new triazole antifungal, in vitro. J Antimicrob Chemother, 1986. 18(4): p. 473-8. [2]. Molgaard-Nielsen, D., B. Pasternak, and A. Hviid, Use of oral fluconazole during pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med, 2013. 369(9): p. 830-9. [3]. Black, L.A., et al., Pharmacokinetics of fluconazole following intravenous and oral administration to koalas (Phascolarctos cinereus). J Vet Pharmacol Ther, 2013. |
密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 579.8±60.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 138-140°C |
分子式 | C13H12F2N6O |
分子量 | 306.271 |
闪点 | 304.4±32.9 °C |
精确质量 | 306.104065 |
PSA | 81.65000 |
LogP | 0.50 |
外观性状 | 白色或灰白色结晶粉末 |
蒸汽压 | 0.0±1.7 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.663 |
储存条件 | 密闭,阴凉,干燥处 |
稳定性 | 按规定使用和贮存的不会分解,避氧化物 |
水溶解性 | DMSO: 5 mg/mL |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:1 3.氢键受体数量:7 4.可旋转化学键数量:5 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积81.6 7.重原子数量:22 8.表面电荷:0 9.复杂度:358 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
1. 性状:略有异臭味苦的白色至带黄色固体
2. 密度(g/mL25oC):未确定
3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4. 熔点(oC):137-141.6或138-140
5. 沸点(oC,常压):未确定
6. 沸点(oC0.1mmHg):未确定
7. 折射率:未确定
8. 闪点(oC):未确定
9. 比旋光度(o):未确定
10. 自燃点或引燃温度(oC):未确定
11. 蒸气压(kPa,):未确定
12. 饱和蒸气压(kPa,60oC):未确定
13. 燃烧热(KJ/mol):未确定
14. 临界温度(oC):未确定
15. 临界压力(KPa):未确定
16. 油水(正辛醇/水)分配系数的对数值:1,473
17. 爆炸上限(%,V/V):未确定
18. 爆炸下限(%,V/V):未确定